Middle Tennessee, TN
| Cane Ridge Park
TN Game 7 Early Bird Tournament
Mar 2-3
Tournament Profile:
- 2019 Age Classification and Sanction
- 6-14 Age Divisions
- AAA-Open and AA-Open
Tournament Contact:
- Dustin Allen
- Cell (931)-310-5945
- cookevillegame7@yahoo.com
Tournament Format:
- 3 game guarantee (weather permitting) Saturday pool play for seeding
- Sunday single elimination bracket
- All game balls will be provided by TN Game 7
- Each age group that has at least 8 teams may be divided into an AAA-Open and AA Championship bracket after pool play
- Awards will be given to all divisions
Tournament Fee:
- 6U-8U CP: $200
- 9U-12U: $250
Who's Coming
6U-CP
21/21 Slots Available
$200
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
7U-CP
21/21 Slots Available
$200
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
8U-CP
21/21 Slots Available
$200
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
9U-A/AA
21/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
9U-AAA/Major
21/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
10U-A/AA
21/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
10U-AAA/MAJOR
19/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
615 Mizuno Baseball
Hermitage, TN
|
10U-MAJOR | Hermitage, TN | 0-0-0 |
2 |
Franklin Bombers
Spring Hill, TN
|
10U-AAA | Spring Hill, TN | 0-0-0 |
11U-A/AA
21/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
11U-AAA/MAJOR
21/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
12U-A/AA
20/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Tigers
Murfreesboro, TN
|
12U-A | Murfreesboro, TN | 0-0-0 |
12U-AAA/MAJOR
21/21 Slots Available
$250
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
-
Cane Ridge Park