Middle Tennessee, TN
| MidTN
TN Game 7 Spring Slam
Mar 13-14
Tournament Profile:
- 2021 Age Classification and Sanction
- 6-12 Age Divisions
- AAA-Open and AA-Open
Tournament Contact:
- Jodi Witt
- Cell (615) 519-7006
- Email Jodi
Tournament Format:
- 3 game guarantee (weather permitting); Saturday pool play for seeding
- Sunday single elimination bracket
- Up to 2 game baseballs will be provided; We reserve the right to request additional game baseballs from participating teams
- Each age group that has at least 8 teams may be divided into an AAA/Open and AA Championship bracket after pool play
- Awards will be given in both divisions
- All tournaments are State and World qualifiers
- TN Game 7 points champions will receive paid berth to Game 7 World Series (Must play in 4 paid qualifiers and State Championship)
Tournament Fee:
- CP: $199
- 9-12: $299
Who's Coming
$250 Team Gate Fee
6U-CP
21/21 Slots Available
$199
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
7U-CP
21/21 Slots Available
$199
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
8U-CP
18/21 Slots Available
$199
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Dubois Academy of Excellence (DBA)
Nashville, TN
|
8U | Nashville, TN | 0-0-0 | |
2 |
Heavy Hitters
Pleasant View, TN
|
8U | Pleasant View, TN | 0-0-0 | |
3 |
Warriors!
Franklin, TN
|
8U | Franklin, TN | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
9U-A/AA
16/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Clarksville Klutch
Clarksville, TN
|
9U-AA | Clarksville, TN | 0-0-0 | |
2 |
I40 OUTLAWS
Fairview, TN
|
9U-AA | Fairview, TN | 0-0-0 | |
3 |
Knights Baseball 9u
Nashville, TN
|
9U-AA | Nashville, TN | 0-0-0 | |
4 |
Tennessee Stars
Cottontown, TN
|
9U-AA | Cottontown, TN | 0-0-0 | |
5 |
Wildcards Red
Smyrna, TN
|
9U-AA | Smyrna, TN | 0-0-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
9U-AAA/Major
21/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
10U-A/AA
20/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Wildcards Blue
Smyrna, TN
|
10U-AA | Smyrna, TN | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
10U-AAA/MAJOR
21/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
11U-A/AA
19/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Clarksville Havoc
Clarksville, TN
|
11U-A | Clarksville, TN | 0-0-0 | |
2 |
Tidal Wave Baseball
Murfreesboro, TN
|
11U-AA | Murfreesboro, TN | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
11U-AAA/MAJOR
21/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
12U-A/AA
21/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
12U-AAA/MAJOR
21/21 Slots Available
$299
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
-
MidTN