Middle, TN
| MidTN
15th Annual Appreciation Tournament
Mar 23-24
Tournament Profile:
- 2024 Age Classification and Sanction
- 6-14 Age Divisions
- AAA-Open and AA-Open
Tournament Contact:
- Jodi Witt
- Cell (615) 519-7006
- Email Jodi
Tournament Format:
- 3 game guarantee (weather permitting); Saturday pool play for seeding
- Sunday single-elimination bracket
- Up to 2 game baseballs will be provided; We reserve the right to request additional game baseballs from participating teams
- Each age group that has at least 8 teams may be divided into an AAA/Open and AA Championship bracket after pool play
- Awards will be given in all divisions
- All tournaments are State and World qualifiers
- TN Game 7 points champions will receive paid berth to Game 7 World Series (Must play in 4 paid qualifiers and State Championship)
Tournament Fee:
- CP: $225
- 9-12: $325
- 13-14: $400
Who's Coming
$250 Team Gate Fee
6U-CP
9/9 Slots Available
$225
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open |
7U-CP
17/18 Slots Available
$225
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Tennessee Fusion
Mount Juliet, TN
|
7U | Mount Juliet, TN | 9-5-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open |
8U-CP
17/18 Slots Available
$225
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
HoJo Baseball 8U-Hargrove
Franklin, TN
|
8U | Franklin, TN | 0-6-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open |
9U-A/AA
21/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
9U-AAA
21/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
10U-A/AA
18/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Crusaders
Franklin, TN
|
10U-AA | Franklin, TN | 6-4-1 | |
2 |
MAD Mavericks (Coach White)
Brentwood, TN
|
10U-AA | Brentwood, TN | 4-4-0 | |
3 |
Mavericks (Martin)
Nashville, TN
|
10U-AA | Nashville, TN | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
10U-AAA
21/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
11U-A/AA
21/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
11U-AAA
21/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
12U-A/AA
18/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
HoJo Baseball 12U-Benedetti
Franklin, TN
|
12U-AA | Franklin, TN | 0-6-0 | |
2 |
NBA Thunder
Nashville, TN
|
12U-AA | Nashville, TN | 0-0-0 | |
3 |
SOKY Bulldogs
Bowling Green, KY
|
12U-AA | Bowling Green, KY | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
12U-AAA
21/21 Slots Available
$325
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open |
13U
12/12 Slots Available
$400
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open |
14U
12/12 Slots Available
$400
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open |
-
MidTN
-
Barfield Park
-
Cedar Stone Park
-
Donelson Rotary
-
Drakes Creek Park