# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Missouri Strike 12U
Rogersville, MO
|
12U-AAA | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Central Arkansas Expos
Conway, AR
|
14U-AAA | 0-0-0 | |
2 |
Harrison Hogs
Harrison, AR
|
14U-AAA | 0-0-0 | |
3 |
Maumelle Bulldogs
Maumelle, AR
|
14U-AAA | 0-0-0 | |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |