# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Mexico Rookies
Mexico, MO
|
12U-AA | 0-0-0 | |
2 |
Missouri Gators Sinda 12U
Wentzville, MO
|
12U-AA | 0-0-0 | |
3 |
Rawlings Tigers Cowling
Ofallon, MO
|
12U-AAA | 0-0-0 | |
4 |
St. Louis Spirits 12U - Wolf
Foristell, MO
|
12U-A | 0-0-0 | |
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
PSA 13U Sills
OFallon, MO
|
13U-AA | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
MaxRep Bats 14U Academy - Black
St. Charles, MO
|
14U-AA | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |