| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ste. Genevieve Riverdogs
Ste. Genevieve, MO
|
9U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ste Genevieve Riverdogs 10U
Ste Genevieve, MO
|
10U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Southeast Tropics
Benton, MO
|
11U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 |
Ste. Genevieve Riverdogs
STE GENEVIEVE, MO
|
11U-AA | 0-0-0 | ||
| 3 |
Ste. Genevieve Riverdogs
Ste. Genevieve, MO
|
11U-AA | 0-0-0 | ||
| 4 |
Tribe White
Jackson, MO
|
11U-AA | 0-0-0 | ||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hawks-Thompson
Hillsboro, MO
|
12U-AA | 4-1-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Adidas Athletics 13U Bain
St Louis, MO
|
13U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 |
Midwest Thunder
Saint Mary, MO
|
13U-AA | 0-0-0 | ||
| 3 |
Ste. Genevieve Riverdogs
Ste Genevieve, MO
|
13U-AA | 0-0-0 | ||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ste. Genevieve Riverdogs
Ste. Genevieve, MO
|
14U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |