| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hendersonville Rangers Manier
Hendersonville, TN
|
8U | 0-0-0 | |
| 2 |
Midland Baksha 8u
Fairview, TN
|
8U | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
DPX Dirtbags 10U Washer
Lebanon, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Midland 10u- Schmittou
Clarksville, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
ZT Prospects Butler
Franklin, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boro Bandits
Murfeesboro, TN
|
10U-AAA | 0-0-0 | |
| 2 |
East Coast Sox
Murfreesboro, TN
|
10U-AAA | 0-0-0 | |
| 3 |
Twitty City 10U- Sinyard
Hendersonville, TN
|
10U-AAA | 0-0-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Apex Select Baseball
Manchester, TN
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Tennessee Timbers
Smyrna, TN
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Old Hickory Baseball Club - 12u
Old Hickory, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
DPX Dirtbags 12U Wood
Lebanon, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
USA Prime Middle TN 12u
Murfreesboro, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BG Braves 13U
Bowling Green, KY
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Cannons Baseball
Cookeville, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Future Baseball 13U
Franklin, TN
|
13U-AAA | 0-0-0 | |
| 4 |
Nexgen Athletics
Knoxville, TN
|
13U-AAA | 0-0-0 | |
| 5 |
Performance Midsouth - Driver
Mt Juliet, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 6 |
Tennessee TRIBE
Murfreesboro, TN
|
13U-AAA | 0-0-0 | |
| 7 |
Tennessee Yard Goats
Clarksville, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 8 |
US Elite Baseball - Wall
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 9 |
Velo
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Iron
Murfreesboro, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |