| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boro Bolts
Murfreesboro, TN
|
10U-AA | 2-2-0 | |
| 2 |
DPX Dirtbags 10U Washer
Lebanon, TN
|
10U-AA | 3-1-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bethesda Smokeys
Franklin, TN
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Blackbirds
Hendersonville, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
DPX Dirtbags 12U Wood
Lebanon, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Redbirds (Gaffney)
Brentwood, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 4 |
Team Elite Prime
Gallatin, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 5 |
Tennessee Elite 12u
Dickson, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Future Baseball 13U
Franklin, TN
|
13U-AAA | 1-3-0 | |
| 2 |
Redbirds (Scott)
Brentwood, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nashville Renegades 14U
Nashville, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Velo
Murfreesboro, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |