# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Tennessee Flyers 7U
Mt Juliet, TN
|
7U | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
5 Star Mafia- Jennette
Mt Juliet, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
2 |
Midland TN 10U
Brentwood, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
3 |
SBA Battle
Franklin, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
4 |
Sumner County Dirtdogs
Hendersonville, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Boro Rippers Baseball 12U
Murfreesboro, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
2 |
Canes Mid-TN
Clarksville, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
3 |
East Coast Sox- Weaver 12U
Smyrna, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
4 |
Elite Baseball
Rockvale, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Tennessee Iron
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Tennessee Bandits
Dickson, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |