| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Murfreesboro Braves
Murfreesboro, TN
|
7U | 3-1-0 | |
| 2 |
US Elite Baseball
Murfreesboro, TN
|
7U | 1-2-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Brentwood Red Sox
Brentwood, TN
|
8U | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boro Rippers Baseball 9U
Murfreesboro, TN
|
9U-AA | 6-10-0 | |
| 2 |
Dirtbags MidSouth 9U Washer
Lebanon, TN
|
9U-AA | 6-14-0 | |
| 3 |
Tennessee Bombers
Smyrna, TN
|
9U-AA | 1-5-0 | |
| 4 |
ZT Prospects Butler
Franklin, TN
|
9U-AA | 1-9-0 | |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Coast Sox - McGinley
Smyrna, TN
|
10U-AA | 8-5-0 | |
| 2 |
USA Scout - Jenks
Mt. Juliet, TN
|
10U-AA | 6-5-0 | |
| 3 |
Warpath
Mount Juliet, TN
|
10U-AA | 2-5-0 | |
| 4 |
Wow Factor Nation 10U
Goodlettsville, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirtbags MidSouth 11U Boykin
Lebanon, TN
|
11U-AA | 5-15-0 | |
| 2 |
Dirtbags MidSouth 11U Wood
Lebanon, TN
|
11U-AA | 9-9-0 | |
| 3 |
Middle Tennessee Storm
Smyrna, TN
|
11U-AA | 7-5-0 | |
| 4 |
Midland TN 11U McCain
Brentwood, TN
|
11U-AA | 6-7-0 | |
| 5 |
Redbirds Baseball Club (Behling)
Brentwood, TN
|
11U-AA | 6-17-0 | |
| 6 |
Redbirds Baseball Club (Colon)
Brentwood, TN
|
11U-AA | 8-15-2 | |
| 7 |
Twitty City Athletics 11U Stephens
Gallatin, TN
|
11U-AA | 12-5-0 | |
| 8 |
Warriors
Franklin, TN
|
11U-A | 7-17-0 | |
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannons Baseball
Cookeville, TN
|
12U-A | 7-7-0 | |
| 2 |
Cumberland Commanders
Clarksville, TN
|
12U-AA | 10-4-0 | |
| 3 |
HoJo 12U Platinum
Franklin, TN
|
12U-AA | 3-10-0 | |
| 4 |
MAD Mavericks Select 12U
Nolensville, TN
|
12U-AA | 8-5-1 | |
| 5 |
Midland TN 12U Dennis
Brentwood, TN
|
12U-AA | 2-4-1 | |
| 6 |
Midland TN 12U Huey
Nashville, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 7 |
Redbirds Baseball Club (Largusa)
Brentwood, TN
|
12U-AA | 2-16-2 | |
| 8 |
Tennessee Bucks
Cross Plains, TN
|
12U-AA | 1-5-0 | |
| 9 |
Tennessee TriStars
Nolensville, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 10 |
US Elite Baseball - Looney
Rockvale, TN
|
12U-AA | 5-7-1 | |
| 11 |
USA Scout - Graves
Mt. Juliet, TN
|
12U-AA | 2-4-0 | |
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirtbags MidSouth 13U Gold
Lebanon, TN
|
13U-AA | 1-1-0 | |
| 2 |
East Coast Sox - 13u Roberts
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Hustle Factory Select 13U
Spring Hill, TN
|
13U-AA | 4-1-0 | |
| 4 |
Impact 13U
White House, TN
|
13U-AA | 2-1-0 | |
| 5 |
Marucci Legacy
Gallatin, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 6 |
Music City Rounders
Nashville, TN
|
13U-AA | 0-2-1 | |
| 7 |
Redbirds Baseball Club (Brown)
Brentwood, TN
|
13U-AA | 3-5-0 | |
| 8 |
Redbirds Baseball Club (Gaffney)
Brentwood, TN
|
13U-AA | 0-5-0 | |
| 9 |
SOKY BULLDOGS
Bowling Green, KY
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 10 |
US Elite Baseball
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 2-3-1 | |
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Firestorm Athletics 14U
Franklin, KY
|
14U-AA | 7-2-0 | |
| 2 |
Middle Tn longhornsbaseball
Lebanon, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Redbirds Baseball Club (Colon)
Brentwood, TN
|
14U-AA | 1-7-1 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |