2 For 1 World Series
Play in the World Series - Tennessee and the World Series - St. Louis for the price of 1!
Enter promo code 2FOR1WORLD at time of registration for each event.
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open | |||
| 22 | Open | |||
| 23 | Open | |||
| 24 | Open | |||
| 25 | Open | |||
| 26 | Open | |||
| 27 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Old Hickory Baseball Club
Nashville, TN
|
12U-AA | 2-5-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Midland Tn Baseball
Clarksville, TN
|
13U-AA | 6-2-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
M.A.D. Mavericks Select
Franklin, TN
|
14U-AAA | 0-0-0 | |
| 2 |
PTA 14U White
Franklin, WI
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
PTA South 14U
Franklin, WI
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |